dimanche 23 mars 2008

trail du ventoux 2008

Résultat des dix premiers sur le parcours des 22 kms Place Dossard NOM Prénom Cat Place/Cat HH MN
1 967 CONIL FRANCKIE SH 1 2 13
2 799 ROUANET RENAUD SH 2 2 14
3 1000 BOURDET MAXIME JH 1 2 16
4 835 GAUTHIER MICKAEL SH 3 2 17
5 956 PLANCHER JEROME SH 4 2 23
6 669 VIEL SEBASTIEN SH 5 2 23
7 689 RICHARD JEAN-PHILIPPE V1H 1 2 24
8 661 VANDAME MARC SH 6 2 25
9 827 HENRY PATRICK V2H 1 2 34
10 776 DUBOIS CAROLINE SF 1 2 35
C'est au trail du Ventoux que Mickaël et Renaud sont allés ce dimanche 23 mars se tester sur le parcours de 22 Kms pour faire un premier point afin d'affiner les différents petits réglages pour la suite de leur saison dont les objectifs se dévoileront au fur et à mesure.
Bravo à vous deux, ça promet !!!